vedle jména
každého závodníka zobrazíte absolvované závody a výsledky
| # | jméno | narozen | nej čas | klub | datum | závod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pechek Petr | 11.04.1983 | 02:22:18 | Maratonstav Úpi... | 09.05.2010 | Volkswagen Mara... |
| 2. | Serbessa Mulugeta | 22.08.1971 | 02:22:47 | Ortopedie Týn n... | 09.05.2010 | Volkswagen Mara... |
| 3. | Novák Pavel | 18.05.1970 | 02:25:38 | Atletika Jihlav... | 09.05.2010 | Volkswagen Mara... |
| 4. | Brýdl Pavel | 20.04.1980 | 02:27:23 | Nové Město nad ... | 21.02.2010 | Midwinter Marat... |
| 5. | Orálek Daniel | 29.03.1970 | 02:27:35 | Moravská Slávia... | 05.06.2010 | Kysucký maratón... |
| 6. | Orálek Daniel | 29.03.1970 | 02:27:49 | Moravská Slávia... | 09.05.2010 | Volkswagen Mara... |
| 7. | Losman Petr | 31.10.1979 | 02:28:50 | OK 99 Hradec Kr... | 21.03.2010 | Maratona di Rom... |
| 8. | Štefko Róbert | 28.05.1968 | 02:28:53 | AK Kroměříž | 09.05.2010 | Volkswagen Mara... |
| 9. | Serbessa Mulugeta | 22.08.1971 | 02:29:20 | Ortopedie Týn n... | 29.08.2010 | Rychnov Classic... |
| 10. | Holečko Martin | 18.12.1978 | 02:29:45 | MŠK Pokrok TDM | 28.03.2010 | ČSOB City Marat... |
| 11. | Sokol Jan | 15.12.1983 | 02:30:10 | AK Sokolov | 09.05.2010 | Volkswagen Mara... |
| 12. | Pechek Petr | 11.04.1983 | 02:30:32 | Maratonstav Úpi... | 21.02.2010 | Midwinter Marat... |
| 13. | Ondráček Tomáš | 30.07.1977 | 02:31:10 | VSK Universita ... | 09.05.2010 | Volkswagen Mara... |
| 14. | Bláha Jan | 25.06.1971 | 02:31:21 | AK Kroměříž | 09.05.2010 | Volkswagen Mara... |
| 15. | Orálek Daniel | 29.03.1970 | 02:32:42 | Moravská Slávia... | 23.01.2010 | Mercury Indoor ... |
| 16. | Pástor Imrich | 26.09.1974 | 02:33:32 | TJ Obal Servis ... | 28.03.2010 | ČSOB City Marat... |
| 17. | Brychta Jiří | 1974 | 02:33:51 | ISRT | 09.05.2010 | Volkswagen Mara... |
| 18. | Serbessa Mulugeta | 22.08.1971 | 02:34:20 | Ortopedie Týn n... | 23.01.2010 | Mercury Indoor ... |
| 19. | Orálek Daniel | 29.03.1970 | 02:35:05 | Moravská Slávia... | 28.02.2010 | Limassol Intern... |
| 20. | Kupidlovský Daniel | 1976 | 02:36:20 | Praha | 23.01.2010 | Mercury Indoor ... |
© Behej.com sro, využití obsahu jen po domluvě s provozovatelem webu
Design: yan (mupymup)